Ποια είναι η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος κοτόπουλου στην Ινδία;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος κοτόπουλου στην Ινδία το 2020-21 σε κιλά:

| Κράτος | Κατά κεφαλήν Κατανάλωση κρέατος κοτόπουλου (kg) |

|---|---|

| Άντρα Πραντές | 4.2 |

| Arunachal Pradesh | 0,7 |

| Assam | 2,9 |

| Μπιχάρ | 1.1 |

| Chhattisgarh | 2.2 |

| Γκόα | 6,5 |

| Γκουτζαράτ | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himachal Pradesh | 4.6 |

| Τζαμού και Κασμίρ | 1.3 |

| Τζαρκάντ | 1,5 |

| Καρνατάκα | 2.6 |

| Κεράλα | 13,5 |

| Madhya Pradesh | 1,9 |

| Μαχαράστρα | 5,5 |

| Μανιπούρ | 2.8 |

| Meghalaya | 1.2 |

| Mizoram | 3.7 |

| Nagaland | 7,5 |

| Odisha | 3,5 |

| Παντζάμπ | 3.7 |

| Ρατζαστάν | 2,9 |

| Σικίμ | 4.4 |

| Ταμίλ Ναντού | 6.4 |

| Telangana | 3,9 |

| Tripura | 3,5 |

| Ούταρ Πραντές | 1,5 |

| Ουταραχάντ | 3,9 |

| Δυτική Βεγγάλη | 4,5 |

| Νήσοι Andaman και Nicobar | 2,9 |

| Chandigarh | 5.7 |

| Dadra και Nagar Haveli και Daman και Diu | 4,5 |

| Δελχί | 4.4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Puducherry | 6.3 |

Πηγή: National Sample Survey Office (NSSO), Υπουργείο Στατιστικής και Εφαρμογής Προγράμματος, Κυβέρνηση της Ινδίας