¿Cuál es el consumo estatal de carne de pollo per cápita en la India?

La siguiente tabla muestra el consumo estatal de carne de pollo per cápita en la India en 2020-21 en kilogramos:

| Estado | Consumo de carne de pollo per cápita (kg) |

|---|---|

| Andhra Pradesh | 4.2 |

| Arunachal Pradesh | 0,7 |

| Assam | 2.9 |

| Bihar | 1.1 |

| Chattisgarh | 2.2 |

| Ir a | 6.5 |

| Guyarat | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himachal Pradesh | 4.6 |

| Jammu y Cachemira | 1.3 |

| Jharkhand | 1.5 |

| Karnataka | 2.6 |

| Kerala | 13,5 |

| Madhya Pradesh | 1.9 |

| Maharastra | 5.5 |

| Manipur | 2.8 |

| Megalaya | 1.2 |

| Mizorán | 3.7 |

| Nagalandia | 7.5 |

| Odisha | 3.5 |

| Punyab | 3.7 |

| Rajastán | 2.9 |

| Sikkim | 4.4 |

| Tamil Nadu | 6.4 |

| Telangana | 3.9 |

| Tripura | 3.5 |

| Uttar Pradesh | 1.5 |

| Uttarakhand | 3.9 |

| Bengala Occidental | 4.5 |

| Islas Andamán y Nicobar | 2.9 |

| Chandigarh | 5.7 |

| Dadra y Nagar Haveli y Daman y Diu | 4.5 |

| Delhi | 4.4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Puducherry | 6.3 |

Fuente: Oficina Nacional de Encuestas por Muestra (NSSO), Ministerio de Estadística e Implementación de Programas, Gobierno de la India