Koks yra vištienos mėsos suvartojimas Indijoje, tenkantis vienam gyventojui?

Lentelėje parodytas vištienos suvartojimas kilogramais Indijoje, tenkantis vienam gyventojui 2020–2021 m.

| Valstybė | Vištienos suvartojimas vienam gyventojui (kg) |

|---|---|

| Andhra Pradešas | 4.2 |

| Arunačal Pradešas | 0,7 |

| Assamas | 2,9 |

| Biharas | 1.1 |

| Chhattisgarh | 2.2 |

| Goa | 6,5 |

| Gudžaratas | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himačal Pradešas | 4.6 |

| Džamu ir Kašmyras | 1.3 |

| Jharkhand | 1,5 |

| Karnataka | 2.6 |

| Kerala | 13,5 |

| Madhja Pradešas | 1,9 |

| Maharaštra | 5.5 |

| Manipuras | 2.8 |

| Meghalaya | 1.2 |

| Mizoram | 3.7 |

| Nagalandas | 7,5 |

| Odisha | 3,5 |

| Pandžabas | 3.7 |

| Radžastanas | 2,9 |

| Sikkim | 4.4 |

| Tamil Nadu | 6.4 |

| Telangana | 3,9 |

| Tripura | 3,5 |

| Utar Pradešas | 1,5 |

| Uttarakhandas | 3,9 |

| Vakarų Bengalija | 4.5 |

| Andamanų ir Nikobarų salos | 2,9 |

| Čandigaras | 5.7 |

| Dadra ir Nagar Haveli ir Daman ir Diu | 4,5 |

| Delis | 4.4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Puducherry | 6.3 |

Šaltinis: Nacionalinė imčių tyrimo tarnyba (NSSO), Statistikos ir programos įgyvendinimo ministerija, Indijos vyriausybė