Wat is de staatsgewijze consumptie van kippenvlees per hoofd van de bevolking in India?

De volgende tabel toont de staatsgewijze consumptie van kippenvlees per hoofd van de bevolking in India in 2020-2021 in kilogram:

| Staat | Consumptie van kippenvlees per hoofd van de bevolking (kg) |

|---|---|

| Andhra Pradesh | 4.2 |

| Arunachal Pradesh | 0,7 |

| Assam | 2,9 |

| Bihar | 1.1 |

| Chhattisgarh | 2.2 |

| Goa | 6,5 |

| Gujarat | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himachal Pradesh | 4.6 |

| Jammu en Kasjmir | 1.3 |

| Jharkhand | 1,5 |

| Karnataka | 2.6 |

| Kerala | 13,5 |

| Madhya Pradesh | 1,9 |

| Maharashtra | 5,5 |

| Manipur | 2,8 |

| Meghalaya | 1.2 |

| Mizoram | 3,7 |

| Nagaland | 7,5 |

| Odisha | 3,5 |

| Punjab | 3,7 |

| Rajasthan | 2,9 |

| Sikkim | 4.4 |

| Tamil Nadu | 6.4 |

| Telangana | 3,9 |

| Tripura | 3,5 |

| Uttar Pradesh | 1,5 |

| Uttarakhand | 3,9 |

| West-Bengalen | 4,5 |

| Andamanen en Nicobaren | 2,9 |

| Chandigarh | 5,7 |

| Dadra en Nagar Haveli en Daman en Diu | 4,5 |

| Delhi | 4.4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Pondicherry | 6.3 |

Bron: National Sample Survey Office (RSZ), Ministerie van Statistiek en Programma-implementatie, Indiase regering