Aký je stav spotreby kuracieho mäsa na obyvateľa v Indii?

Nasledujúca tabuľka ukazuje spotrebu kuracieho mäsa na obyvateľa v Indii v rokoch 2020-21 v kilogramoch:

| Štát | Spotreba kuracieho mäsa na obyvateľa (kg) |

|---|---|

| Andhra Pradesh | 4,2 |

| Arunáčalpradéš | 0,7 |

| Assam | 2,9 |

| Bihar | 1,1 |

| Chhattisgarh | 2,2 |

| Goa | 6,5 |

| Gudžarát | 3,2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himáčalpradéš | 4,6 |

| Džammú a Kašmír | 1,3 |

| Jharkhand | 1,5 |

| Karnataka | 2,6 |

| Kerala | 13,5 |

| Madhya Pradesh | 1,9 |

| Maháráštra | 5,5 |

| Manipur | 2,8 |

| Meghalaya | 1,2 |

| Mizoram | 3,7 |

| Nagaland | 7,5 |

| Uríša | 3,5 |

| Pandžáb | 3,7 |

| Rajasthan | 2,9 |

| Sikkim | 4,4 |

| Tamil Nadu | 6,4 |

| Telangana | 3,9 |

| Tripura | 3,5 |

| Uttar Pradesh | 1,5 |

| Uttarakhand | 3,9 |

| Západné Bengálsko | 4,5 |

| Andamanské a Nikobarské ostrovy | 2,9 |

| Čandígarh | 5,7 |

| Dadra a Nagar Haveli a Daman a Diu | 4,5 |

| Dillí | 4,4 |

| Lakshadweep | 5,3 |

| Puducherry | 6,3 |

Zdroj: Národný úrad pre prieskum vzoriek (NSSO), Ministerstvo štatistiky a implementácie programu, vláda Indie