Kakšna je državna poraba piščančjega mesa na prebivalca v Indiji?

Naslednja tabela prikazuje državno porabo piščančjega mesa na prebivalca v Indiji v letih 2020–2021 v kilogramih:

| Država | Poraba piščančjega mesa na prebivalca (kg) |

|---|---|

| Andhra Pradesh | 4.2 |

| Arunachal Pradesh | 0,7 |

| Asam | 2,9 |

| Bihar | 1.1 |

| Chhattisgarh | 2.2 |

| Goa | 6,5 |

| Gujarat | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himachal Pradesh | 4,6 |

| Džamu in Kašmir | 1,3 |

| Jharkhand | 1,5 |

| Karnataka | 2,6 |

| Kerala | 13,5 |

| Madhya Pradesh | 1,9 |

| Maharaštra | 5,5 |

| Manipur | 2,8 |

| Meghalaja | 1.2 |

| Mizoram | 3,7 |

| Nagaland | 7,5 |

| Odisha | 3,5 |

| Pandžab | 3,7 |

| Rajasthan | 2,9 |

| Sikkim | 4,4 |

| Tamil Nadu | 6,4 |

| Telangana | 3,9 |

| Tripura | 3,5 |

| Utar Pradeš | 1,5 |

| Utarakhand | 3,9 |

| Zahodni Bengal | 4,5 |

| Andamanski in Nikobarski otoki | 2,9 |

| Chandigarh | 5,7 |

| Dadra in Nagar Haveli ter Daman in Diu | 4,5 |

| Delhi | 4,4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Puducherry | 6.3 |

Vir: Državni urad za vzorčno raziskovanje (NSSO), Ministrstvo za statistiko in izvajanje programa, Vlada Indije