Hindistan'da kişi başına düşen tavuk eti tüketimi durumu nedir?

Aşağıdaki tablo, Hindistan'da 2020-21'de eyalet bazında kişi başına tavuk eti tüketimini kilogram cinsinden göstermektedir:

| Devlet | Kişi Başı Tavuk Eti Tüketimi (kg) |

|---|---|

| Andra Pradeş | 4.2 |

| Arunaçal Pradeş | 0.7 |

| Assam | 2.9 |

| Bihar | 1.1 |

| Chhattisgarh | 2.2 |

| Goa | 6.5 |

| Gucerat | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himaşal Pradeş | 4.6 |

| Jammu ve Keşmir | 1.3 |

| Jharkhand | 1.5 |

| Karnataka | 2.6 |

| Kerala | 13.5 |

| Madya Pradeş | 1.9 |

| Maharashtra | 5.5 |

| Manipur | 2.8 |

| Meghalaya | 1.2 |

| Mizoram | 3.7 |

| Nagaland | 7.5 |

| Odisha | 3.5 |

| Pencap | 3.7 |

| Racastan | 2.9 |

| Sikkim | 4.4 |

| Tamil Nadu | 6.4 |

| Telangana | 3.9 |

| Gezi | 3.5 |

| Uttar Pradeş | 1.5 |

| Uttarakhand | 3.9 |

| Batı Bengal | 4.5 |

| Andaman ve Nikobar Adaları | 2.9 |

| Çhandigarh | 5.7 |

| Dadra ve Nagar Haveli ve Daman ve Diu | 4.5 |

| Delhi | 4.4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Pudukiraz | 6.3 |

Kaynak: Ulusal Örneklem Araştırma Ofisi (NSSO), İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı, Hindistan Hükümeti