Mennyi az állam egy főre jutó csirkehúsfogyasztása Indiában?

Az alábbi táblázat az egy főre jutó indiai csirkehús-fogyasztást mutatja kilogrammban 2020-21-ben:

| állam | Egy főre jutó csirkehús-fogyasztás (kg) |

|---|---|

| Andhra Pradesh | 4.2 |

| Arunachal Pradesh | 0,7 |

| Assam | 2,9 |

| Bihar | 1.1 |

| Chhattisgarh | 2.2 |

| Goa | 6,5 |

| Gujarat | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himachal Pradesh | 4,6 |

| Dzsammu és Kasmír | 1,3 |

| Jharkhand | 1,5 |

| Karnataka | 2,6 |

| Kerala | 13,5 |

| Madhya Pradesh | 1,9 |

| Maharashtra | 5,5 |

| Manipur | 2,8 |

| Meghalaya | 1.2 |

| Mizoram | 3,7 |

| Nagaland | 7,5 |

| Odisha | 3,5 |

| Pandzsáb | 3,7 |

| Rajasthan | 2,9 |

| Sikkim | 4.4 |

| Tamil Nadu | 6.4 |

| Telangana | 3,9 |

| Tripura | 3,5 |

| Uttar Pradesh | 1,5 |

| Uttarakhand | 3,9 |

| Nyugat-Bengál | 4,5 |

| Andamán- és Nikobár-szigetek | 2,9 |

| Chandigarh | 5,7 |

| Dadra és Nagar Haveli és Daman és Diu | 4,5 |

| Delhi | 4.4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Puducherry | 6,3 |

Forrás: National Sample Survey Office (NSSO), Statisztikai és Programvégrehajtási Minisztérium, India kormánya