Qual è il consumo statale pro capite di carne di pollo in India?

La tabella seguente mostra il consumo statale pro capite di carne di pollo in India nel 2020-21 in chilogrammi:

| Stato | Consumo pro capite di carne di pollo (kg) |

|---|---|

| Andhra Pradesh | 4.2 |

| Arunachal Pradesh | 0,7 |

| Assam | 2.9 |

| Bihar | 1.1 |

| Chattisgarh | 2.2 |

| Goa | 6.5|

| Gujarat | 3.2 |

| Haryana | 5.1 |

| Himachal Pradesh | 4.6|

| Jammu e Kashmir | 1.3 |

| Jharkhand | 1,5 |

| Karnataka | 2.6 |

| Kerala | 13,5 |

| Madhya Pradesh | 1.9 |

| Maharastra | 5,5 |

| Manipur | 2.8 |

| Meghalaya | 1.2 |

| Mizoram | 3.7 |

| Nagaland | 7,5 |

| Odisha | 3,5 |

| Punjab | 3.7 |

| Rajasthan | 2.9 |

| Sikkim | 4.4 |

| Tamil Nadu | 6.4|

| Telangana | 3.9 |

| Tripura | 3,5 |

| Uttar Pradesh | 1,5 |

| Uttarakhand | 3.9 |

| Bengala occidentale | 4.5|

| Isole Andamane e Nicobare | 2.9 |

| Chandigarh | 5.7|

| Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu | 4.5|

| Delhi | 4.4 |

| Lakshadweep | 5.3 |

| Puducherry | 6.3|

Fonte: National Sample Survey Office (NSSO), Ministero delle statistiche e dell'implementazione dei programmi, governo indiano