Qual é o consumo per capita de carne de frango do estado na Índia?

A tabela a seguir mostra o consumo estadual per capita de carne de frango na Índia em 2020-21 em quilogramas:

| Estado | Consumo per capita de carne de frango (kg) |
|---|---|
| Andra Pradesh | 4.2 |
| Arunachal Pradesh | 0,7 |
| Assão | 2.9 |
| Bihar | 1.1 |
| Chhattisgarh | 2.2 |
| Goa | 6,5 |
| Gujarate | 3.2 |
| Hariana | 5.1 |
| Himachal Pradesh | 4.6 |
| Jammu e Caxemira | 1.3 |
| Jharkhand | 1,5 |
| Karnataca | 2.6 |
| Querala | 13,5 |
| Madhya Pradesh | 1,9 |
| Maharashtra | 5.5 |
| Manipura | 2.8 |
| Megalaia | 1.2 |
| Mizorão | 3.7 |
| Nagalândia | 7,5 |
| Orissa | 3.5 |
| Punjabe | 3.7 |
| Rajastão | 2.9 |
| Siquim | 4.4 |
| Tâmil Nadu | 6.4 |
| Telangana | 3.9 |
| Tripura | 3.5 |
| Utar Pradesh | 1,5 |
| Uttaranchal | 3.9 |
| Bengala Ocidental | 4,5 |
| Ilhas Andamão e Nicobar | 2.9 |
| Chandigarh | 5.7 |
| Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu | 4,5 |
| Deli | 4.4 |
| Lakshadweep | 5.3 |
| Pondicherry | 6.3 |

Fonte: Escritório Nacional de Pesquisa por Amostra (NSSO), Ministério de Estatística e Implementação de Programas, Governo da Índia